Консультація дерматовенеролога | 600 |
Повторна консультація дерматовенеролога | 400 |
Консульатція дитячого дерматолога первинна | 600 |
Консульатція дитячого дерматолога вторинна (в межах місяця) | 400 |
Курс лікування акне (вугрова хвороба) 6-9 місяців. Лікування, контрольні візити, онлайн підтримка. | 6000 |
Дерматоскопія з консультацією (новоутвір) | 1000 |
Дерматоскопія з консультацією (від 2 до 4 новоутворів) | 1300 |
Дерматоскопія з консультацією (від 5 до 9 новоутворів) | 1500 |
Дерматоскопія 10 та більше новоутворів з консультацією | 1650 |
Складення дерматоскопічної карти (карти родимок) | 3500 |
Моніторинг карти родимок (повторна карта раз на пів року – рік) | 3000 |
Фототерапія волосистої частини голови | 150 |
Фототерапія гладкої шкіри | 200 |
Комлексна фототерапія (голова+тіло) | 300 |
Пакет фототерапії голова + тіло 10 процедур | 2600 |
Пакет фототерапії тіло 10 процедур | 1800 |
Трихоскопія | 450 |
Консультація трихолога | 600 |
Пакет 10 процедур іонтофорезу | 2300 |
Іонтофорез (лікування гіпергідрозу) | 300 |
Консультація ендокринолога первинна | 750 |
Консультація ендокринолога вторинна | 450 |
Консультація алерголога для дорослих (1 год) | 750 |
Повторна консультація (1 год) | 550 |
Консультація алерголога дитяча (1 год) | 650 |
Консультація алерголога дитяча (більше 1 год) | 750 |
Консультація алерголога дорослого (більше 1 год) | 850 |
Повторна консультація (45 хв) протягом місяця | 500 |
Спірометрія | 300 |
Алергопроби шкірні (10-12 алергенів) | 1200 |
Патч тест (до 6-ти реакцій) | 2000 |
Патч тест (30 реакцій) | 5000 |
Консультація лікаря отоларинголога (з ендоскопією) | 550 |
Консультація лікаря отоларинголога (без ендоскопії) | 450 |
Ендоскопія ЛОР органів | 300 |
Вторинний прийом протягом місяця | 300 |
Промивання лакун мигдаликів | 400 |
Вимивання сірчаної пробки | 350 |
Промивання носа по Проетцу | 300 |
Видалення стороннього тіла носа | 450 |
Продування слухових труб | 250 |
Припікання судин носа | 300 |
Парацентез | 550 |
Взяття біопсії з ЛОР органів | 450 |
Взяття біопсії з гортані | 550 |
Пункція верхньощелепної пазухи | 450 |
Туалет обох вух | 350 |
Розкриття паратонзилярного абсцесу | 550 |
Аудіометрія | 350 |
Тимпанометрія | 250 |
Акустична рефлексометрія | 300 |
Комплексне обстеження слуху (отоскопія, акуметрія, інпедансометрія, аудіометрія) | 1000 |
Видалення папілом без анестезії 1 шт. з консультацією | 1000 |
Видалення папілом за 1 шт. без анестезії (більше 1 шт.) | 1000 |
Видалення ускладнених папілом з анестезією ( більше 0,5 см в діаметрі ) за 1 шт. | 1300 |
Видалення кожної наступної ускладеної папіломи (більше 0,5 см в діаметрі) | 450 |
Видалення кератоми (1 елемент) з консультацією | 1000 |
Видалення бородавок до 3 шт. (входить в ціну консультації) | 550 |
Видалення бородавок 1 шт. (коли більше 3 шт.) | 200 |
Анестезія місцева (1 ампула) | 350 |
Видалення папілом 1 ділянка 1-ша ступінь | 2000 |
Видалення папілом 1 ділянка 2-га ступінь | 2500 |
Видалення папілом 1 ділянка 3-тя ступінь | 3000 |
Забір матеріалу для бактеріоскопії | 300 |
Іонтофорез (лікування гіпергідрозу) | 300 |
Пакет 10 процедур іонтофорезу | 2300 |
Консультація подолога (включає в себе механічну обробку3х бородавок, або трьох мозолів) | 850 |
Повторна консультація подологапротягом місяця | 400 |
Механічна обробка бородавки починаючи з четвертої | 150 |
Кріодеструкція стопи | 350 |
Механічна обробка мозолів починаючи з четвертої | 150 |
Обробка нігтьової пластини | 300 |
Обробка всіх нігтьових пластин (не потовщинех) | 1050 |
Обробка шкіри ступенів | 850 |
Механічна обробка врослого нігтя | 650 |
Встановлення коректуючої системи – титанова нитка | 1250 |
Встановлення коректуючої системи – скоба ЗТО | 1750 |
Хірургічна корекція врослого нігтя (включно з знеболенням) | 3050 |
Хірургічне видалення бородавки (включно з знеболенням) | 1550 |
Алерген специфічна імунотерапія (АСІТ) одним алергеном/місяць лікування (виробництво Іспанія) | 2550 |
———- | ———- |
Первинна індивідуальна консультація у професора Андрашко Ю.В | 1200 |
Повторна індивідуальна консультація у професора Андрашко Ю.В | 700 |
Онлайн консультація проф. Андрашко Ю.В. | 1000 |
Первинна індивідуальна консультація головного лікаря, PhD Яремкевич Р.Р PhD | 1000 |
Вторинна індивідуальна консультація головного лікаря, PhD Яремкевич Р.Р | 500 |
Позапланова (термінова) консультація головного лікаря Яремкевич Р.Р | 2000 |
Радіохірургічне видалення родимок (невусів) 1 ступінь складності ( з знеболенням) *гістологічне дослідження утворів проводиться в обов’язковому порядку та оплачується додатково згідно прайсу) | 1800 |
Радіохірургічне видалення родимок (невусів) 2 ступінь складності (з знеболенням) *гістологічне дослідження утворів проводиться в обов’язковому порядку та оплачується додатково згідно прайсу | 2100 |
Радіохірургічне видалення родимок (невусів) 3 ступінь складності ( з знеболенням) *гістологічне дослідження утворів проводиться в обов’язковому порядку та оплачується додатково згідно прайсу | 2600 |
Радіохірургічне видалення родимок (невусів) 4 ступінь складності ( з знеболенням) *гістологічне дослідження утворів проводиться в обов’язковому порядку та оплачується додатково згідно прайсу | 3000 |
Діагностична ексцизія новоутворів шкіри 1 ступінь складності без вартості гістологічного дослідження | 3500 |
Діагностична ексцизія новоутворів шкіри 2 ступінь складності без вартості гістологічного дослідження | 4000 |
Діагностична ексцизія новоутворів шкіри 3 ступінь складності без вартості гістологічного дослідження | 4500 |
Діагностична ексцизія новоутворів шкіри 4 ступінь складності без вартості гістологічного дослідження | 6000 |
Діагностична ексцизія новоутворів з реконструктивно-естетичним закриттям дефекту 1 ступінь | 8000 |
Діагностична ексцизія новоутворів з реконструктивно-естетичним закриттям дефекту 2 ступінь | 12000 |
Діагностична ексцизія новоутворів з реконструктивно-естетичним закриттям дефекту 3 ступінь | 16000 |
Діагностична ексцизія новоутворів з реконструктивно-естетичним закриттям дефекту 4 ступінь | 20500 |
Ін’єкція лікувальна (з препаратом клініки) | 1000 |
Забір панч-біопсії/ шейв-біопсія | 1300 |
Забір панч-біопсії (з накладанням швів) | 2000 |
Забір матеріалу для бактеріоскопії | 300 |
ХІРУРГІЯ | |
Пластика вуздечки верхньої губи | 5000 |
Вазотомія (без супроводу анестезіолога) | 6000 |
Ендоскопічна функціональна ринохірургія на приносових пазухах носа (1 рівень складності) (без супроводу анестезіолога) | 13500 |
Ендоскопічна функціональна ринохірургія на приносових пазухах носа (2 рівень складності) (без супроводу анестезіолога) | 16500 |
Аденотомія (без супроводу анестезіолога) | 11500 |
Тонзилектомія (без супроводу анестезіолога) | 13500 |
Аденотонзилотомія (без супроводу анестезіолога) | 14500 |
Септопластика | 15500 |
Ринопластика закрита 1ступеня складності | 130000 |
Ринопластика закрита 2й ступінь складності | 160000 |
Місцеве знеболення | 2000 |
Супровід анестезіолога та перебування в палаті | 5000 |
Знеболення | 450 |
Супровід анестезіолога до 3х годин | 3000 |
Супровід анестезіолога кожна наступна год. | 1000 |
Загальна анестезія до 3х годин | 10000 |
Загальна анестезія більше 3х годин | 14000 |
Блефаропластика верхніх повік | 40000 |
Блефаропластика нижніх повік | 52000 |
Кругова блефаропластика | 80000 |
Блефаропластика нижніх повік трансконьюктивально | 40000 |
Підтяжка молярних мішків | 20000 |
Отопластика (1 вухо) | 20000 |
Отопластика (2 вуха) | 32000 |
Корекція мочки вуха | 6000 |
Видалення атероми | 3000 |
Видалення ліпоми 1й ступінь | 4000 |
Видалення ліпоми 2й ступінь | 8000 |
Видалення ліпоми 3й ступінь | 12000 |
Булхорн (Хейлопластика) | 32000 |
Операція Кіссельрінга | 32000 |
V-Y пластика | 32000 |
Видалення грудок Біша | 32000 |
Лабіопластика | 32000 |
Ліпофілінг статевих губ | 16000 |
Хірургічна корекція рубця I ст. складності | 4000 |
Хірургічна корекція рубця II ст. складності | 16000 |
Хірургічна корекція рубця III ст. складності | 32000 |
Мініабдомінопластика | 60000 |
Абдомінопластика з переносом пупка | 120000 |
Абдомінопластика з переносом пупка + ліпосакція | 160000 |
Абдомінопластика з переносом пупка + ліпосакція (індекс маси тіла, більше норми) | 200000 |
Підтяжка рук | 60000 |
Підтяжка стегон | 80000 |
Маммопластика (вартість імплантів включено) | 160000 |
Підтяжка грудей з імплантами (вартість імплантів включено) | 200000 |
Підтяжка грудей без імпланітв | 140000 |
Зменшення сосків | 20000 |
Зменшення ареол | 32000 |
Гінекомастія | 40000 |
Ринопластика закрита II ст. складності | 13000 |
Ринопластика закрита I ст. складності | 16000 |
Ліпофілінг грудей | 60000 |
Ліпофілінг сідниць | 60000 |
Ліпофілінг кистей рук | 20000 |
Ліпофілінг обличчя (одна ділянка) | 16000 |
Підтяжка обличчя та шиї (нижні 2/3) | 120000 |
Підтяжка шиї | 60000 |
Підтяжка брів (скроневий ліфтинг) | 24000 |
Ліпосакція підборіддя | 24000 |
Ліпосакція шийного відділу | 24000 |
Ліпосакція живота | 80000 |
Ліпосакція зовнішня поверхня стегон | 28000 |
Ліпосакція внутрішньої поверхні стегон | 28000 |
Ліпосакція рук | 28000 |
Ліпосакція ділянки колін | 28000 |
Консультація хірурга | 800 |
Сертифікат | 2000 |
———- | ———- |
Провідний спеціаліст Зіменковська (Федько)Ю.Р Первинна консультація | 1000 |
Провідний спеціаліст Зіменковська Ю.Р Повторна консультація (протягом одного місяця) | 700 |
Провідний спеціаліст Зіменковська Ю.Р Позачерговий прийом (прийом+УЗД) | 3000 |
Провідний спеціаліст Зіменковська Ю.Р Постановка на облік вагітної жінки із оформленням супровідної документації | 1000 |
Провідний спеціаліст Зіменковська Ю.Р Прийом вагітної жінки по програмі обліку вагітності | 800 |
Провідний спеціаліст Зіменковська Ю.Р Консультативний прийом вагітної поза програмою обліку вагітності | 800 |
Первинна консультація лікаря-гінеколога | 700 |
Повторна консультація лікаря-гінеколога | 500 |
Постановка на облік вагітної жінки із оформленням супровідної документації | 800 |
Прийом вагітної жінки по програмі обліку вагітності | 600 |
Консультативний прийом вагітної поза програмою обліку вагітності | 700 |
Кольпоскопія | 600 |
Постановка ВМС (разом з вартістю ВМС) «Мірена» | 3900 |
Постановка ВМС (разом з вартістю ВМС) «Джайдес» | 3900 |
Видалення ВМС | 1200 |
Тест на виявлення навколоплідних вод | 1000 |
Профілактика резус-конфлікту:введення анти Rh- імуноглобуліну людини «Резонатив»,1250 МО | 4500 |
Профілактика резус-конфлікту: введення анти Rh- імуноглобуліну «Резоглобін»,1500 МО | 2400 |
Введення препарату «Гонал-ф» 75 МО,в програмі стимуляції овуляції в природньому циклі | 1100 |
Введення хоріонічного гонадотропіну «Овітрел» 250 мкг/0,5 мл в програмі стимуляції овуляції в природньому циклі | 2800 |
Вакцинація від ВПЛ(типів 6,11,16,18) «Гардасил» | 5400 |
КТГ | 500 |
Консультація по грудному вигодовуванню | 800 |
Виїзна консультація по грудному вигодовуванню | 1300 |
Супровід пологів | 7600 |
Консультація сімейного лікаря первинна | 500 |
Консультація сімейного лікаря повторна (протягом одного місяця) | 400 |
Введення комбінованої вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку «Бустрикс» | 1200 |
Введення спліт-вакцини для профілактики грипу «Ваксігрип» | 700 |
Вакцинація «Бемфола» | 1600 |
Вакцинація «Церварикс» | 2000 |
«Джісі Флю квадривалент» | 600 |
Аспіраційна пайпель – біопсія ендометрія (в тому числі гістологія) | 1500 |
УЗД | |
Ультразвукове обстеження молочних залоз | 600 |
Ультразвукове обстеження щитовидної залози | 500 |
Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини | 650 |
Ультразвукове обстеження органів малого тазу, включаючи вагітність до 11 тижнів (трансабдомінально, трансвагінально) | 700 |
Фолікулометрія (один огляд) | 300 |
Цервікометрія | 400 |
Ультразвукове дослідження вагітності 11-13 тижнів («скринінг»), одноплідна вагітність | 900 |
Ультразвукове дослідження вагітності 11-13 тижнів («скринінг»), багатоплідна вагітність | 1100 |
Ультразвукове дослідження вагітності 13-42 тижнів (другий, третій триместр), одноплідна вагітність | 900 |
Ультразвукове дослідження вагітності 13-42 тижнів (другий, третій триместр), багатоплідна вагітність | 1100 |
Ехогістеросальпінгографія (перевірка прохідності маткових труб) | 2600 |
Амніоцентез+каріотипування (амніотична рідина GTG-метод) | 7000 |
Амніоцентез+каріотипування (амніотична рідина GTG-метод+FISH-метод CITO) | 10500 |
Лабораторія | |
ПАП-тест методом рідинної цитології (1304) | 550 |
ПАП-тест методом рідинної цитології з дослідженням на ВПЛ ВКР(1316) | 1150 |
ДНК папіломавірусів 16 та 18 типу (метод ПЛР, якісне визначення) (1873) | 260 |
ПАП-тест класичний (1320) | 260 |
ПАП-тест класичний та мікроскопія виділень (3точки)(1322) | 550 |
Мазок на флору (мікроскопія виділень 3 точки) (1323) | 350 |
ПАП-тест класичний та мікроскопія виділень (1точка )(1319) | 380 |
Цитологічне дослідження мазка з цервікального каналу (1303) | 180 |
Мазок на флору (мікроскопія виділень 1 точка) (1301) | 150 |
4 інфекції (Ch.trahomatik, M.genitalium, Tr.vaginalis, N.gonorrhoeae) (9040) | 860 |
Фемофлор (бактеріальний вагіноз, аероби, кандіди, мікоплазми, б/п) (9042) | 1380 |
Посів на В-гемолітичний стрептокок (1136) | 550 |
ЕСТЕТИЧНА ГІНЕКОЛОГІЯ | |
Інтимний пілінг | 1550 |
Інтимна контурна пластика (Alexa Voluma) | 10450 |
Інтимна контурна пластика (Juvederm Voluma) | 25250 |
Корекція нетримання сечі (Alexa Voluma 1 шприц) | 9100 |
Корекція нетримання сечі (Juvederm Voluma) | 18000 |
Звуження піхви (Alexa Voluma) | 11100 |
Корекція точки “G”(Juvederm Voluma) | 12000 |
Корекція точки “G”(Alexa Voluma) | 10000 |
Докорекція інтимна контурна пластика (Alexa Voluma) | 7000 |
Докорекція інтимна контурна пластика (Juvederm Voluma) | 11000 |
Біоревіталізація (Juvederm Volite) | 10000 |
СТОМАТОЛОГІЯ | |
ОРТОДОНТІЯ | |
Консультація | 400 |
Пакет «АнтиСнід» | 85 |
Знімний ортодонтичний апарат (пластинка) – проста | 3870 |
Знімний ортодонтичний апарат (пластинка) – складна | 6870 |
Міофункціональний трейнер | 4850 |
Ортодонтична капа | 3700 |
Суставна шина | 420 |
Захисна капа від бруксизму(під час сну) | 1600 |
Капа інфант трейнер | 3900 |
Металева брекет система ( Ormco,3M,GH) | 19870 |
Керамічна брекет система ( Ormco,3M,GH) | 25700 |
Комбінована брекет система ( Ormco,3M,GH) | 24700 |
Корекція знімного ортодонтичного апарату (пластинки) | 270 |
Корекція брекет системи | 585 |
Заміна дуги | 785 |
Чищення брекет системи содоструйним апаратом | 970 |
Повторна фіксація брекета | 770 |
Зняття відбитків альгінатною масою(2 щелепи) | 870 |
Відлиття гіпсовоі моделі (2 щелепи) | 470 |
Зняття брекет системи та поліровка | 1870 |
Незнімний ретейнер | 1970 |
Знімний ретейнер (прозора капа) | 1900 |
Елайнери invisalign | 41000 |
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ | |
Консультація | 400 |
Адаптація дитини до стоматолога | 385 |
Прицільна рентгенографія | 150 |
Аплікаційна анестезія | 55 |
Анестезія ін’єкційна | 200 |
Профілактичне фторування всіх зубів | 970 |
Професійна гігієна порожнини рота дитини (вік до 8 років) | 970 |
Герметизація фісур німецьким компомпомером voco (запобігає утворенню карієсу в подальшому) | 885 |
Пломбування склоіномерним цементом (ketac ,fuji японія): – мала порожнина | 670 |
Пломбування склоіномерним цементом (ketac ,fuji японія): – середня порожнина | 770 |
Пломбування склоіномерним цементом (ketac ,fuji японія): – глибока порожнина | 870 |
Пломбування фотополімером (gradia, estelite, asteria японія) – мала порожнина | 770 |
Пломбування фотополімером (gradia, estelite, asteria японія) – середня порожнина | 870 |
Пломбування фотополімером (gradia, estelite, asteria японія) – глибока порожнина | 970 |
Корекція реставрації | 210 |
Накладання прокладки (при глибокій порожнині, близько до нерва) | 400 |
Тимчасове пломбування кореневого каналу лікувальною пастою каласепт | 250 |
Зняття гострого стану | 670 |
Пульпосептин | 475 |
Накладання девталізуючоі пасти | 350 |
Пломбування 1го кореневого каналу метапекс | 570 |
Накладання Біодентину | 670 |
Біологічний метод лікування пульпіту | 770 |
Накладання тимчасовоі пломби | 220 |
Металева коронка | 1970 |
Цирконієва коронка | 2900 |
WAX ap | 490 |
Видалення тимчасового зуба:- просте | 470 |
Видалення тимчасового зуба: – складне | 870 |
Чистка зубів щіточкою з фтормісною пастою | 770 |
Оптрагейт | 75 |
Кофердам | 90 |
Кюретаж 1 щелепа | 220 |
ПРОФІЛАКТИКА | |
Скейлінг ультразвуковим апаратом (2 щелепи) | 970 |
Чищення повітряно-абразивним пристроєм(2 щелепа) | 970 |
Професійна повна гігієна порожнини рота (2 щелепи) | 1770 |
Професійна гігієна дитяча (до 8 років) | 970 |
Фторування (1 зуб) | 75 |
Герметизація фісур | 985 |
Профілактичне фторування всіх зубів | 970 |
Промивання Періорейдом | 140 |
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | |
Клінічне відбілювання зубів( 1 щелепа) | 2770 |
Клінічне відбілення зубів (2 щелеп) | 4200 |
Встановлення скайсу ( камінця на зуб) | 350 |
Аплікаційна анестезія | 55 |
Інфільтраціна анестезія | 200 |
Пломбування зуба фотополімерним матеріалом (asteria_gradia_estelite Японія): – мала порожнина | 975 |
Пломбування зуба фотополімерним матеріалом (asteria_gradia_estelite Японія):- середня | 1375 |
Пломбування зуба фотополімерним матеріалом (asteria_gradia_estelite Японія):- глибока | 1675 |
Реставрація | 2575 |
Реставрація фронтального зуба | 2975 |
Лікувальна прокладка (при глибоких порожнинах, що близько до нерву) | 385 |
Накладання кофердаму | 90 |
Накладання оптрагейту | 75 |
ЛІКУВАННЯ КАНАЛІВ | |
Зняття гострого стану | 650 |
Пломбування канала 1-канальний зуб | 995 |
Пломбування каналів 2-канальний зуб | 1670 |
Пломбування каналів 3-канальний зуб | 2570 |
Пломбування каналів 4-канальний зуб | 2970 |
Тимчасове пломбування лікувальним матеріалом | 485 |
Розпломбування каналу | 455 |
Тимчасова пломба | 220 |
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | |
Коронки металокераміка: ”Duceram” | 3150 |
Коронки металокераміка: ”Gc initial” | 2475 |
Коронки металокераміка: ”Creation” | 3390 |
Штифт скловолоконний | 970 |
Коренева вкладка | 1570 |
Зняття старої коронки | 660 |
Пресс кераміка вінір, онлей вкладка | 8900 |
Коронка на оксиді циркону | 8779 |
Бюгель простий | 14770 |
Бюгель складний | 21700 |
Вкладка культова, коронкокоренева | 1150 |
Відбиток силіконовий ( 1 щелепа) | 390 |
Частковий пластинчастий протез | 8800 |
Повний пластинчастий протез | 9900 |
Білд-ап | 650 |
Тимчасова фрезерована коронка | 1200 |
Тимчасова коронка | 800 |
Відбиток з А силікону | 600 |
Видбиток з С силікону | 400 |
Силиконовий шаблон | 550 |
ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | |
Анестезія аплікаційна | 45 |
Анестезія ін’їєкційна | 200 |
Імплантація | 17300 |
Кісткова пластинка 1й тип | 13700 |
Видалення зубів мудрості: просте | 2200 |
Видалення молочного зуба: – складне | 550 |
Видалення постійного зуба просте | 970 |
Видалення постійного зуба складне | 1470 |
Видалення зубів мудрості: складне | 3900 |
Зняття швів | 250 |
Пластика ясенного контуру | 1770 |
Пластика вуздечки | 2270 |
Накладання гемостатичної губки | 180 |
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ CSD (КИЇВ) | |
Н001 Біопсії шийки матки (не ексцизійні) | 950 |
Н002 Біопсії піхви | 950 |
H003Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) | 950 |
H004 Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа | 950 |
H005 Біопсії гортані | 950 |
H009 Вишкрібання цервікального каналу | 950 |
H013 Біопсії мигдаликів | 1100 |
H020 Біопсії (до 3 утворень) шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 1100 |
H023 Видалення ліпоми | 1100 |
H029 Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень) | 950 |
H030 Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух (до 3 утворень) | 1100 |
H033 Ексцизії та конізації шийки матки | 1200 |
H036 Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) | 1100 |
H040 Видалення мигдаликів | 1200 |
H085 Видалення пухлин ротової та носової порожнини | 1500 |
H074 Панч-біопсії шкіри при алопеціяхта запальних дерматозах | 2800 |
H118 Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції | 3600 |
H150 Мікрографічної хірургії (Mohs, Slow Mohs) (за кожний етап) | 2900 |
H068 Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 1500 |
H085 Видалення пухлин ротової та носової порожнини | 1500 |
H121 Діагностична ІГХ 1 категорії складності | 3300 |
H123 Діагностична ІГХ 2 категорії складності | 6600 |
H125 Діагностична ІГХ 3 категорії складності | 9700 |
H143 Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал) | 2500 |
H144 Консультація головного лікаря Селезньова О.О. (за 1 матеріал) | 3000 |
H145 Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал) | 3000 |
H146 Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PHD; prof. Alena Skalova, MD, CSC) | 15000 |
H142 Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер) | |
| 1200 |
Імуногісто(цито-)хімічне дослідження, коктейль із двох антитіл | 1100 |
H153 Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце) | 650 |
F021 Транслокація гену PDGFB (FISH) для підтвердження діагнозу вибухаючої дерматофібросаркоми | 5000 |
F040 Транслокація гену BRAF (FISH) | 5000 |
F054 Диференційна діагностика Шпіц невусу та меланоми методом FISH (4 проби) | 30000 |
M006 Мутації в генах C-KIT (exons 9, 11, 13, 17) (Real time PCR) | 7000 |
M089 Визначення спадкової схильності до розвитку онкологічних захворювань (32 генів) **** (яєчники, простата, грудної та підшлункової залози) | 13700 |
M004 Виявлення мутацій гену BRAF (V600) (Real time PCR) в циркулюючій в крові пухлинній ДНК | 5800 |
C001 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 350 |
C002 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep | 600 |
Капсидний тест | 600 |
C003 Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Нay-Ison та шкалою Nugent) | 300 |
C004 Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) | 300 |
C005 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 350 |
C007 Цитологічне дослідження секрету простати | 200 |
M017 UGT1A1, визначення спадкової схильності до розвитку токсичності при терапії Іринотеканом | 3000 |
P140 ПЛР вірус папіломи людини (14 типів ВКР)якісне визначення з генотипуванням, 16,18, тагрупи з 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типів, урогенітальний зішкріб | 1000 |
С030 STI 7 – інфекції, що передаються статевим шляхом (Cl. trachomatis, N. Gonorrhoeae, Tr. vaginalis, Mycoplasma hom., Mycoplasma gen., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) | 2180 |
410273 Виявлення та генотипування вiрусу папiломи людини високого (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) та низького канцерогенного ризику (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) в цитологiчному матерiалi методом Real Time PCR | 800 |
410274 Виявлення та генотипування вiрусу папiломи людини високого (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) та низького канцерогенного ризику (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) в гiстологiчному матерiалi методом Real Time PCR | 970 |
Н039 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY,триплоідія, феномен зникаючого близнюка) | 11100 |
Аналіз / Дослідження | |
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Інгаляційна алергопанель – кількісне визначення IgE до окремих алергенів | 1020 |
Алергоспецифічні IgE до Toxocara canis | 190 |
Загальна (змішана) алергопанель – кількісне визначення IgE до окремих алергенів | 1130 |
Комплекс скринінгових досліджень харчової алергії | 860 |
Комплекс скринінгових досліджень на алергії до пилку дерев | 290 |
Комплекс скринінгових досліджень на алергії до пилку трав | 190 |
Комплекс скринінгових досліджень на алергії до побутових алергенів | 310 |
Педіатрична панель (метод імуноблот) – алергоспецифічні IgE до окремих алергенів | 1120 |
Скринінгове дослідження на алергії до білкових алергенів | 290 |
Скринінгове дослідження, IgE до зернових алергенів: пшениця, гречка, кукурудза, овес, кунжут | 210 |
Скринінгове дослідження, IgE до овочевих алергенів: картопля, помідор, морква, часник, гірчиця | 210 |
Скринінгове дослідження, IgE до алергенів епідермісу та шерсті кота, собаки | 210 |
Скринінгове дослідження, IgE до алергенів пліснявих грибків: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenu | 210 |
Скринінгове дослідження, IgE до кліщових алергенів: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescenti | 210 |
Скринінгове дослідження, IgE до фруктових алергенів: яблуко, апельсин, банан, персик | 210 |
Харчова алергопанель – кількісне визначення IgE до окремих алергенів | 1120 |
АНАЛІЗ ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ | |
Альбумін ліквору | 60 |
Аналіз зішкребу на ентеробіоз | 180 |
Білок ліквору | 80 |
Бактеріологічне дослідження ліквору та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 570 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу (дві локалізації) та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 1150 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 450 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та носа і встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 575 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу із носа та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 450 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків | 450 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 450 |
Бактеріологічне дослідження матеріалу на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків | 450 |
Бактеріологічне дослідження та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 430 |
Глюкоза ліквору | 80 |
Загальний аналіз ліквору/інших біологічних матеріалів | 350 |
Класичний ПАП-тест | 260 |
Класичний ПАП-тест та мікроскопічний аналіз виділень (3 точки) | 550 |
Класичний ПАП-тест та мікроскопічний аналіз виділень з піхви | 380 |
Мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань | 130 |
Мікроскопія біологічного матеріалу на виявлення кліщів роду Demodex в клінічному матеріалі | 130 |
Мікроскопія мазка (3 точки) | 350 |
Мікроскопія мазка з піхви | 150 |
Мікроскопія мазка з уретри | 150 |
Мікроскопія мазка з шийки матки | 150 |
Мікроскопія секрету простати | 150 |
Назоцитограма | 130 |
ПАП-тест методом рідинної цитології | 550 |
ПАП-тест методом рідинної цитології з дослідженням на високоонкогенні типи папіломавірусів (14 типів, кількісне визначення з генотипуванням) | 1150 |
ПАП-тест, підготовка до гістохімії CSD | 600 |
